- Челябинск✖Челябинск ваш город?ДаВыбрать другой город
- Оплата и доставка
- Контакты



Параметры:
Оригинальные номера производителей (OEM):
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей VAG
| Производитель | Оригинальный номер |
|---|---|
| VAG | 4A0611019A, 4A0611019D, 4A0611021D, 4A0611019B, 4A0611019E, 4A0611021, 4A0611021A, 4A0611021AD |
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
Коды замен неоригинальных производителей APEC braking, ATE, BENDIX, BOSCH, Brake ENGINEERING, BRECO, BREMBO, CIFAM, DELPHI, FENOX, FERODO, FIRST LINE, fri.tech., FTE, GIRLING, JURID, MAGNETI MARELLI, MALÒ, METELLI, MGA, NK, PAGID, TRUSTING, TRW, VILLAR
| Производитель | Номер запчасти |
|---|---|
| APEC braking | MCY119 |
| ATE | 010384, 24.2123-1602.3 |
| BENDIX | 132509B, 132866B |
| BOSCH | 0986480832 |
| Brake ENGINEERING | MC1443BE |
| BRECO | M85011 |
| BREMBO | M85011 |
| CIFAM | 202-259 |
| DELPHI | LM30046 |
| FENOX | T2341, T2382 |
| FERODO | FHM683 |
| FIRST LINE | FBM4541 |
| fri.tech. | PF222 |
| FTE | H2395801 |
| GIRLING | 4007103 |
| JURID | 132865J |
| MAGNETI MARELLI | BSM0200 |
| MALÒ | 89109 |
| METELLI | 05-0259 |
| MGA | MC2275 |
| NK | 824758 |
| PAGID | 80388 |
| TRUSTING | PF222 |
| TRW | 2632066394, PMK118, 32066421, PMK103, 32066574, 32066628 |
| VILLAR | 6213537 |
Применимость детали к автомобилям:
Применяется в следующих транспортных средствах: AUDI 100, AUDI 5000, AUDI 500, AUDI 80, AUDI, AUDI 90, AUDI A6, AUDI COUPE и других представленных в таблице ниже:
| Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов |
|---|
| Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Ауди | 100 44 44Q C3 4A C4 | 2.0 2.0 E 2.0 E 16V 2.0 E 16V quattro 2.0 E quattro 2.3 2.3 E 2.3 E quattro 2.3 quattro 2.4 D 2.5 TDI 2.6 2.6 E quattro 2.6 quattro 2.8 E 2.8 E quattro | 1990/01 - | 1994/07 | AAD 115 л.с. 2 л. Бензин AAD 115 л.с. 2 л. Бензин AAE 100 л.с. 2 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин AAD 115 л.с. 2 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин AAE 100 л.с. 2 л. Бензин AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин AAR 133 л.с. 2.3 л. Бензин AAR 134 л.с. 2.3 л. Бензин AAS 82 л.с. 2.4 л. Дизель AAT 115 л.с. 2.5 л. Дизель ABP 115 л.с. 2.5 л. Дизель ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ACZ 139 л.с. 2.6 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин ACZ 139 л.с. 2.6 л. Бензин NF 133 л.с. 2.3 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
| AUDI Ауди | 5000 44 44Q C3 | 2.3 2.3 E 2.3 quattro | 1990/01 - | 1990/11 | NF 133 л.с. 2.3 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
| AUDI Ауди | 500 44 44Q C3 | 2.3 E 2.3 quattro | 1990/01 - | 1990/11 | NF 133 л.с. 2.3 л. Бензин | передний полный | седан |
| AUDI Ауди | 80 8C B4 | 1.6 1.6 E 1.9 TD 1.9 TDI 2.0 2.0 E 2.0 E 16V 2.0 E 16V quattro 2.0 E quattro 2.0 quattro 2.3 E 2.6 2.6 quattro 2.8 2.8 quattro | 1991/09 - | 1996/01 | 1Z 90 л.с. 1.9 л. Дизель 6A 137 л.с. 2 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин AAZ 75 л.с. 1.9 л. Дизель ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин ABM 71 л.с. 1.6 л. Бензин ABT 90 л.с. 2 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин ADA 101 л.с. 1.6 л. Бензин ADW 107 л.с. 2 л. Бензин NG 133 л.с. 2.3 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
| AUDI Ауди | 8G7 B4 | 1.8 1.9 TDI 2.0 16V 2.0 E 2.3 E 2.6 2.8 | 1991/05 - | 2000/08 | 1Z 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHU 90 л.с. 1.9 л. Дизель AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ACZ 139 л.с. 2.6 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин ADR 125 л.с. 1.8 л. Бензин NG 133 л.с. 2.3 л. Бензин | передний | кабрио |
| AUDI Ауди | 90 8C B4 | 1.6 1.6 E 1.9 TD 1.9 TDI 2.0 2.0 E 2.0 E 16V 2.0 E 16V quattro 2.0 E quattro 2.3 E 2.6 2.6 quattro 2.8 2.8 quattro | 1991/09 - | 1994/12 | 1Z 90 л.с. 1.9 л. Дизель 6A 137 л.с. 2 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин AAZ 75 л.с. 1.9 л. Дизель ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин ABM 71 л.с. 1.6 л. Бензин ABT 90 л.с. 2 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин ADA 101 л.с. 1.6 л. Бензин NG 133 л.с. 2.3 л. Бензин | передний полный | седан |
| AUDI Ауди | A6 4A C4 | 1.9 TDI 2.0 2.0 16V 2.0 16V quattro 2.3 2.3 quattro 2.5 TDI 2.5 TDI quattro 2.6 2.6 quattro 2.8 2.8 quattro | 1994/06 - | 1997/12 | 1Z 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHU 90 л.с. 1.9 л. Дизель AAE 100 л.с. 2 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин AEJ 174 л.с. 2.8 л. Бензин AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин AEJ 174 л.с. 2.8 л. Бензин AFC 174 л.с. 2.8 л. Бензин AAR 133 л.с. 2.3 л. Бензин AAT 114 л.с. 2.5 л. Дизель AAT 116 л.с. 2.5 л. Дизель AEL 140 л.с. 2.5 л. Дизель ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ACZ 139 л.с. 2.6 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин AEL 140 л.с. 2.5 л. Дизель | передний полный | седан универсал |
| AUDI Ауди | COUPE 89 8B | 2.0 2.0 16 V 2.3 2.6 2.6 quattro 2.8 2.8 quattro | 1988/10 - | 1996/12 | 6A 137 л.с. 2 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин AAD 115 л.с. 2 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин NG 133 л.с. 2.3 л. Бензин NG 136 л.с. 2.3 л. Бензин | передний полный | купе |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Продолжая использовать сайт, Вы принимаете условия Политики в области обработки персональных данных, Политики использования Cookies, и даете Согласие на обработку персональных данных


